Comic Book Page
Quantity Rank Diamond Order Index Item Code Price Publisher Title Issue Reorder Estimated Sales Previous Issue Previous Issue Estimated Sales Delta Delta Percentage Weeks Late
1 103.02 DEC161069 $4.99 Marvel Comics Star Wars: Darth Maul (2017) 1   105,177          
2 100.00 DEC160259 $2.99 DC Comics Batman (2016) 16   102,096 15 102,802 -706 -.69%  
3 97.59 DEC160261 $2.99 DC Comics Batman (2016) 17   99,637 16 102,096 -2,459 -2.41%  
4 91.57 DEC160235 $2.99 DC Comics Justice League of America (2017) 1   93,494          
5 88.49 DEC160240 $2.99 DC Comics Super Sons (2017) 1   90,345          
6 82.27 DEC160746 $2.99 Image Comics Walking Dead (2003) 164   83,999 162 85,395 -1,396 -1.63%  
7 75.51 DEC160246 $4.99 DC Comics All Star Batman (2016) 7   77,096 6 84,296 -7,200 -8.54%  
8 72.48 DEC161066 $3.99 Marvel Comics Star Wars (2015) 28   74,002 27 72,331 1,671 2.31%  
9 71.89 DEC160233 $2.99 DC Comics Justice League Of America: Rebirth (2017) 1   73,397          
10 64.11 DEC160297 $2.99 DC Comics Justice League (2016) 14   65,458 13 70,437 -4,979 -7.07%  
11 62.91 DEC160299 $2.99 DC Comics Justice League (2016) 15   64,230 14 65,458 -1,228 -1.88%  
12 61.34 DEC160271 $3.99 DC Comics Detective Comics (1937) 950   62,628 949 61,543 1,085 1.76%  
13 60.68 DEC160966 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man (2015) 24   61,953 23 73,773 -11,820 -16.02%  
14 58.41 DEC160273 $2.99 DC Comics Detective Comics (1937) 951   59,630 950 62,628 -2,998 -4.79%  
15 55.87 DEC160275 $2.99 DC Comics Flash (2016) 16   57,039 15 58,402 -1,363 -2.33%  
16 55.80 DEC160906 $3.99 Marvel Comics IvX (2016) 4   56,969 3 61,638 -4,669 -7.57%  
17 54.95 DEC160315 $2.99 DC Comics Superman (2016) 16   56,105 15 57,412 -1,307 -2.28%  
18 54.10 DEC160277 $2.99 DC Comics Flash (2016) 17   55,234 16 57,039 -1,805 -3.16%  
19 53.44 DEC160317 $2.99 DC Comics Superman (2016) 17   54,561 16 56,105 -1,544 -2.75%  
20 52.25 DEC160912 $3.99 Marvel Comics IvX (2016) 5   53,348 4 56,969 -3,621 -6.36%  
21 51.57 DEC160238 $2.99 DC Comics Batwoman: Rebirth (2017) 1   52,650          
22 48.90 DEC160327 $2.99 DC Comics Wonder Woman (2016) 16   49,921 15 50,978 -1,057 -2.07%  
23 48.48 DEC160229 $3.99 DC Comics Wild Storm (2017) 1   49,493          
24 47.78 DEC160963 $3.99 Marvel Comics Clone Conspiracy (2016) 5   48,780 4 54,947 -6,167 -11.22%  
25 47.72 DEC160309 $2.99 DC Comics Suicide Squad (2016) 11   48,723 10 53,649 -4,926 -9.18%  
26 47.66 DEC160329 $2.99 DC Comics Wonder Woman (2016) 17   48,662 16 49,921 -1,259 -2.52%  
27 45.90 DEC160311 $2.99 DC Comics Suicide Squad (2016) 12   46,860 11 48,723 -1,863 -3.82%  
28 45.06 DEC160947 $3.99 Marvel Comics Unworthy Thor (2016) 4   46,006 3 52,938 -6,932 -13.09% 1
29 44.47 DEC160291 $2.99 DC Comics Harley Quinn (2016) 13   45,400 12 45,599 -199 -.44%  
30 43.40 DEC160870 $3.99 Marvel Comics Elektra (2017) 1   44,310          
31 43.12 DEC160323 $2.99 DC Comics Titans (2016) 8   44,028 7 46,998 -2,970 -6.32%  
32 42.90 DEC160293 $2.99 DC Comics Harley Quinn (2016) 14   43,798 13 45,400 -1,602 -3.53%  
33 42.58 DEC161064 $3.99 Marvel Comics Star Wars: Doctor Aphra (2016) 4   43,475 3 48,592 -5,117 -10.53%  
34 42.46 DEC160883 $4.99 Marvel Comics Monsters Unleashed (2017) 2   43,355 1 74,107 -30,752 -41.50%  
35 42.16 DEC160242 $2.99 DC Comics Action Comics (1938) 973   43,047 972 43,110 -63 -.15%  
36 41.78 DEC160303 $2.99 DC Comics Nightwing (2016) 14   42,656 13 44,462 -1,806 -4.06%  
37 41.14 DEC160325 $2.99 DC Comics Trinity (2016) 6   42,001 5 46,204 -4,203 -9.10%  
38 40.86 DEC160244 $2.99 DC Comics Action Comics (1938) 974   41,712 973 43,047 -1,335 -3.10%  
39 40.57 DEC160305 $2.99 DC Comics Nightwing (2016) 15   41,423 14 42,656 -1,233 -2.89%  
40 39.41 DEC161077 $3.99 Marvel Comics Star Wars: Poe Dameron (2016) 11   40,235 10 40,091 144 .36%  
41 39.35 DEC160945 $3.99 Marvel Comics Mighty Thor (2015) 16   40,175 15 47,038 -6,863 -14.59%  
42 38.37 DEC161046 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine Vs Hulk (2017) 1   39,177          
43 38.23 DEC160321 $2.99 DC Comics Teen Titans (2016) 5   39,028 4 41,304 -2,276 -5.51%  
44 38.05 DEC161034 $3.99 Marvel Comics Old Man Logan (2016) 17   38,851 16 45,807 -6,956 -15.19%  
45 37.88 DEC161035 $3.99 Marvel Comics Old Man Logan (2016) 18   38,679 17 38,851 -172 -.44%  
46 37.77 DEC161036 $3.99 Marvel Comics Deadpool (2015) 26   38,560 25 42,476 -3,916 -9.22%  
47 37.55 DEC160976 $3.99 Marvel Comics Venom (2016) 4   38,337 3 55,255 -16,918 -30.62%  
48 37.52 DEC160979 $3.99 Marvel Comics Spider-Man/Deadpool (2016) 14   38,307 13 46,934 -8,627 -18.38%  
49 37.42 DEC160891 $4.99 Marvel Comics Monsters Unleashed (2017) 3   38,205 2 43,355 -5,150 -11.88%  
50 37.07 DEC160283 $2.99 DC Comics Green Lanterns (2016) 16   37,845 15 38,571 -726 -1.88%  
51 36.91 DEC161014 $3.99 Marvel Comics Doctor Strange (2015) 17   37,686 16 41,426 -3,740 -9.03% 1
52 36.73 DEC160287 $2.99 DC Comics Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 14   37,504 13 38,053 -549 -1.44%  
53 36.62 DEC160930 $3.99 Marvel Comics Avengers (2016) 4   37,383 3 29,833 7,550 25.31%  
54 35.87 DEC160285 $2.99 DC Comics Green Lanterns (2016) 17   36,626 16 37,845 -1,219 -3.22%  
55 35.86 DEC160938 $3.99 Marvel Comics Captain America: Steve Rogers (2016) 11   36,610 10 40,051 -3,441 -8.59% 1
56 35.85 DEC160955 $3.99 Marvel Comics Invincible Iron Man (2016) 4   36,600 3 44,181 -7,581 -17.16%  
57 35.59 DEC160289 $2.99 DC Comics Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 15   36,331 14 37,504 -1,173 -3.13%  
58 35.35 DEC160863 $3.99 Marvel Comics Kingpin (2017) 1   36,095          
59 34.76 DEC161010 $3.99 Marvel Comics Black Panther (2016) 11   35,492 10 38,741 -3,249 -8.39% 3
60 34.23 DEC160925 $3.99 Marvel Comics Uncanny X-Men (2016) 18   34,948 17 41,231 -6,283 -15.24%  
61 33.49 DEC160973 $3.99 Marvel Comics Spider-Man (2016) 13   34,195 12 47,517 -13,322 -28.04%  
62 32.82 DEC160876 $4.99 Marvel Comics Bullseye (2017) 1   33,511          
63 32.69 DEC160279 $2.99 DC Comics Green Arrow (2016) 16   33,371 15 34,590 -1,219 -3.52%  
64 32.16 DEC161039 $3.99 Marvel Comics Deadpool (2015) 27   32,836 26 38,560 -5,724 -14.84%  
65 32.16 DEC160349 $3.99 DC Comics Justice League/Power Rangers (2017) 2   32,835 1 93,443 -60,608 -64.86%  
66 31.90 DEC160940 $3.99 Marvel Comics Captain America: Steve Rogers (2016) 12   32,567 11 36,610 -4,043 -11.04%  
67 31.73 DEC160281 $2.99 DC Comics Green Arrow (2016) 17   32,392 16 33,371 -979 -2.93%  
68 31.66 DEC160917 $3.99 Marvel Comics Extraordinary X-Men (2015) 19   32,328 18 38,052 -5,724 -15.04%  
69 31.37 DEC161030 $3.99 Marvel Comics Thanos (2016) 4   32,032 3 36,643 -4,611 -12.58%  
70 31.14 DEC160999 $3.99 Marvel Comics Daredevil (2014) 17 Reorder 31,794          
71 31.10 DEC160971 $3.99 Marvel Comics Amazing Spider-Man: Renew Your Vows (2016) 4   31,750 3 41,167 -9,417 -22.88%  
72 30.76 DEC160249 $2.99 DC Comics Aquaman (2016) 16   31,408 15 32,424 -1,016 -3.13%  
73 30.70 DEC160942 $3.99 Marvel Comics Champions (2016) 5   31,344 4 34,969 -3,625 -10.37%  
74 30.45 DEC161023 $3.99 Marvel Comics Guardians of the Galaxy (2015) 17   31,093 16 32,890 -1,797 -5.46%  
75 30.45 DEC160932 $3.99 Marvel Comics Uncanny Avengers (2015b) 20   31,089 19 33,957 -2,868 -8.45% 2
76 29.96 DEC160251 $2.99 DC Comics Aquaman (2016) 17   30,584 16 31,408 -824 -2.62%  
77 29.93 DEC160678 $2.99 Image Comics Paper Girls (2015) 11   30,562 10 32,119 -1,557 -4.85%  
78 29.71 DEC160923 $3.99 Marvel Comics All New X-Men (2015) 18   30,334 17 34,143 -3,809 -11.16%  
79 29.08 DEC160954 $3.99 Marvel Comics Infamous Iron Man (2016) 5   29,685 4 36,373 -6,688 -18.39%  
80 28.65 DEC161056 $3.99 Marvel Comics All New Wolverine (2015) 17   29,255 16 35,128 -5,873 -16.72%  
81 28.57 DEC160974 $3.99 Marvel Comics Spider-Gwen (2015b) 17   29,168 16 34,768 -5,600 -16.11% 1
82 28.16 DEC160307 $2.99 DC Comics Red Hood and the Outlaws (2016) 7   28,753 6 31,321 -2,568 -8.20%  
83 27.39 DEC160951 $3.99 Marvel Comics Hulk (2016) 3   27,968 2 32,585 -4,617 -14.17%  
84 26.93 DEC160253 $2.99 DC Comics Batman Beyond (2016) 5   27,495 4 29,767 -2,272 -7.63%  
85 26.88 NOV160901 $3.99 Marvel Comics Punisher (2016) 9   27,448 8 32,937 -5,489 -16.67% 6
86 26.67 DEC160267 $2.99 DC Comics Deathstroke (2016) 12   27,226 11 28,625 -1,399 -4.89%  
87 26.65 DEC160898 $4.99 Marvel Comics Doctor Strange (2015) Monsters Unleashed 1   27,212          
88 25.99 DEC160255 $2.99 DC Comics Batgirl (2016) 8   26,539 7 28,712 -2,173 -7.57%  
89 25.92 DEC161003 $3.99 Marvel Comics Moon Knight (2016) 11   26,467 10 33,395 -6,928 -20.75%  
90 25.79 DEC160269 $2.99 DC Comics Deathstroke (2016) 13   26,328 12 27,226 -898 -3.30%  
91 25.77 DEC160717 $3.99 Image Comics Kill Or Be Killed (2016) 6   26,312 5 21,261 5,051 23.76%  
92 25.70 DEC160313 $2.99 DC Comics Supergirl (2016) 6   26,240 5 29,030 -2,790 -9.61%  
93 25.24 DEC160994 $3.99 Marvel Comics Jessica Jones (2016) 5   25,769 4 32,252 -6,483 -20.10%  
94 24.42 DEC160517 $3.99 IDW Publishing Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures (2016) 4   24,927 3 27,921 -2,994 -10.72% -1
95 23.96 DEC160257 $2.99 DC Comics Batgirl and the Birds of Prey (2016) 7   24,466 6 26,618 -2,152 -8.08%  
96 23.71 DEC160904 $4.99 Marvel Comics All New X-Men (2015) Monsters Unleashed 1   24,202          
97 23.68 DEC160959 $3.99 Marvel Comics Mighty Captain Marvel (2016) 2   24,172 1 48,519 -24,347 -50.18% 1
98 23.38 DEC160622 $3.99 Image Comics Old Guard (2017) 1   23,867          
99 22.34 DEC160927 $3.99 Marvel Comics Avengers (2016) 4.1   22,810 4 37,383 -14,573 -38.98%  
100 22.25 DEC161345 $3.99 IDW Publishing Planet of the Apes/Green Lantern (2017) 1   22,712          
101 21.01 DEC160295 $2.99 DC Comics Hellblazer (2016) 7   21,450 6 23,349 -1,899 -8.13%  
102 20.80 DEC160957 $3.99 Marvel Comics Ultimates 2 (2016) 4   21,235 3 24,369 -3,134 -12.86%  
103 20.57 DEC160900 $4.99 Marvel Comics Champions (2016) Monsters Unleashed 1   20,999          
104 20.32 DEC160921 $3.99 Marvel Comics Deadpool and Mercs for Money (2016) 8   20,745 7 24,632 -3,887 -15.78%  
105 20.10 DEC161040 $3.99 Marvel Comics Deadpool the Duck (2017) 3   20,519 2 27,085 -6,566 -24.24%  
106 20.02 DEC160319 $2.99 DC Comics Superwoman (2016) 7   20,435 6 23,065 -2,630 -11.40%  
107 19.68 DEC161006 $3.99 Marvel Comics Hawkeye (2016) 3   20,089 2 27,049 -6,960 -25.73%  
108 19.50 DEC161047 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine (2017) 1   19,911          
109 19.46 DEC160981 $3.99 Marvel Comics Ms Marvel (2015) 15   19,870 14 24,006 -4,136 -17.23%  
110 19.10 DEC160073 $3.99 Dark Horse Serenity: No Power in the Verse (2016) 5   19,505 4 20,108 -603 -3.00%  
111 19.08 DEC160936 $3.99 Marvel Comics US Avengers (2017) 3   19,476 2 29,523 -10,047 -34.03%  
112 19.00 DEC161013 $3.99 Marvel Comics Doctor Strange: Sorcerers Supreme (2016) 5   19,402 4 26,098 -6,696 -25.66%  
113 18.95 DEC160721 $3.99 Image Comics Monstress (2015) 10   19,345 9 17,515 1,830 10.45%  
114 18.94 DEC160919 $3.99 Marvel Comics Uncanny Inhumans (2015) 19   19,341 18 23,407 -4,066 -17.37%  
115 18.87 DEC161019 $3.99 Marvel Comics Nova (2016) 3   19,265 2 23,098 -3,833 -16.59%  
116 18.30 DEC161043 $3.99 Marvel Comics Deadpool the Duck (2017) 4   18,682 3 20,519 -1,837 -8.95%  
117 17.90 DEC160984 $3.99 Marvel Comics Black Widow (2016) 11   18,279 10 22,110 -3,831 -17.33%  
118 17.90 DEC160348 $3.99 DC Comics He Man/Thundercats (2016) 5   18,278 4 19,115 -837 -4.38%  
119 17.79 DEC160902 $4.99 Marvel Comics Uncanny Inhumans (2015) Monsters Unleashed 1   18,159          
120 17.76 DEC160950 $3.99 Marvel Comics Totally Awesome Hulk (2015) 16   18,136 15 23,623 -5,487 -23.23%  
121 17.73 DEC160941 $3.99 Marvel Comics Captain America: Sam Wilson (2015) 19   18,105 18 21,848 -3,743 -17.13%  
122 17.62 DEC160361 $3.99 DC Comics Scooby Apocalypse (2016) 10   17,993 9 19,208 -1,215 -6.33%  
123 17.61 DEC161017 $4.99 Marvel Comics Doctor Strange/Punisher: Magic Bullets (2016) 3   17,981 2 26,351 -8,370 -31.76%  
124 17.61 DEC161004 $3.99 Marvel Comics Gwenpool (2015) 11   17,975 10 21,653 -3,678 -16.99%  
125 17.34 DEC160713 $3.99 Image Comics God Country (2017) 2   17,701 1 19,357 -1,656 -8.56%  
126 17.10 DEC161009 $3.99 Marvel Comics Black Panther: World of Wakanda (2016) 4   17,454 3 25,248 -7,794 -30.87%  
127 16.77 DEC161408 $3.99 BOOM! Studios Mighty Morphin Power Rangers (2016) 12   17,120 11 17,398 -278 -1.60% -1
128 16.73 DEC161005 $3.99 Marvel Comics Gwenpool (2015) 12   17,080 11 17,975 -895 -4.98%  
129 16.65 FEB160867 $3.99 Marvel Comics Karnak (2015) 6   17,004 5 19,126 -2,122 -11.09% 41
130 16.62 NOV160619 $3.99 Image Comics East of West (2013) 31   16,964 30 15,635 1,329 8.50% 2
131 16.61 DEC160301 $2.99 DC Comics New Super Man (2016) 8   16,962 7 18,959 -1,997 -10.53%  
132 16.35 DEC160978 $3.99 Marvel Comics Spider-Man 2099 (2015) 20   16,690 19 20,262 -3,572 -17.63%  
133 16.31 DEC160339 $3.99 DC Comics Kamandi Challenge (2017) 2   16,650 1 23,576 -6,926 -29.38%  
134 16.27 DEC160969 $3.99 Marvel Comics Silk (2015b) 17   16,610 16 20,672 -4,062 -19.65%  
135 15.96 DEC160986 $3.99 Marvel Comics Unstoppable Wasp (2017) 2   16,292 1 37,415 -21,123 -56.46%  
136 15.94 DEC160265 $2.99 DC Comics Cyborg (2016) 9   16,274 8 18,562 -2,288 -12.33%  
137 15.91 DEC160359 $3.99 DC Comics Future Quest (2016) 10   16,246 9 17,089 -843 -4.93%  
138 15.60 DEC160355 $2.99 DC Comics Raven (2016) 6   15,922 5 17,342 -1,420 -8.19%  
139 15.58 DEC160263 $2.99 DC Comics Blue Beetle (2016) 6   15,906 5 18,104 -2,198 -12.14%  
140 15.47 DEC161027 $3.99 Marvel Comics Rocket Raccoon (2016) 3   15,791 2 22,113 -6,322 -28.59%  
141 15.45 OCT160642 $2.99 Image Comics Spawn (1992) 270   15,778 269 16,257 -479 -2.95% 3
142 15.43 DEC160706 $3.99 Image Comics Descender (2015) 19   15,753 18 14,526 1,227 8.45%  
143 15.33 DEC160747 $3.99 Image Comics Wicked and Divine (2014) 26   15,651 25 14,164 1,487 10.50%  
144 15.14 DEC161032 $3.99 Marvel Comics Gamora (2016) 3   15,457 2 24,902 -9,445 -37.93%  
145 15.02 DEC160992 $3.99 Marvel Comics Ghost Rider (2016) 4   15,339 3 22,197 -6,858 -30.90%  
146 14.94 DEC160511 $3.99 IDW Publishing Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) 67   15,255 65 14,490 765 5.28% 1
147 14.93 DEC160704 $3.99 Image Comics Curse Words (2017) 2   15,248 1 18,162 -2,914 -16.04%  
148 14.87 DEC160692 $3.99 Image Comics Sex Criminals (2013) 16   15,184 15 25,967 -10,783 -41.53%  
149 14.69 DEC161028 $3.99 Marvel Comics Star-Lord (2016) 3   15,002 2 20,246 -5,244 -25.90%  
150 14.50 DEC160998 $3.99 Marvel Comics Power Man and Iron Fist (2016) 13   14,808 12 18,886 -4,078 -21.59%  
151 14.48 NOV160277 $3.99 DC Comics Mother Panic (2016) 3   14,783 2 18,642 -3,859 -20.70% 3
152 14.42 DEC161578 $3.99 Dynamite Entertainment Red Sonja (2016) 2   14,721 1 24,307 -9,586 -39.44%  
153 14.36 DEC160354 $5.99 DC Comics Supergirl: Being Super (2016) 2   14,662 1 21,491 -6,829 -31.78%  
154 14.26 DEC160722 $2.99 Image Comics Moonshine (2016) 5   14,561 4 15,664 -1,103 -7.04%  
155 14.23 DEC160551 $3.99 IDW Publishing Star Trek/Green Lantern: Stranger Worlds (2016) 3   14,526 2 15,595 -1,069 -6.85% 1
156 14.19 DEC160341 $3.99 DC Comics Batman 66 Meets Wonder Woman 77 (2017) 2   14,484 1 23,687 -9,203 -38.85%  
157 14.04 DEC160353 $3.99 DC Comics Odyssey of the Amazons (2017) 2   14,334 1 21,811 -7,477 -34.28%  
158 14.02 DEC161353 $3.99 BOOM! Studios Jim Henson's Power of the Dark Crystal (2017) 1   14,314         1
159 13.81 DEC160996 $4.99 Marvel Comics Thunderbolts (2016) 10   14,095 9 16,178 -2,083 -12.88%  
160 13.59 DEC161052 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: X-23 (2017) 1   13,870          
161 13.48 DEC160345 $2.99 DC Comics Earth 2: Society (2015) 21   13,761 20 14,073 -312 -2.22%  
162 12.93 DEC160342 $3.99 DC Comics DC Comics Bombshells (2015) 22   13,204 21 13,748 -544 -3.96%  
163 12.53 DEC160980 $3.99 Marvel Comics Spider-Woman (2015) 16   12,797 15 16,223 -3,426 -21.12%  
164 12.41 DEC160346 $2.99 DC Comics Fall and Rise of Captain Atom (2017) 2   12,671 1 18,728 -6,057 -32.34%  
165 12.13 DEC160331 $3.99 DC Comics Cave Carson Has a Cybernetic Eye (2016) 5   12,388 4 14,183 -1,795 -12.66%  
166 11.91 DEC161054 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: Old Man Logan (2017) 1   12,155          
167 11.72 DEC160935 $3.99 Marvel Comics Occupy Avengers (2016) 4   11,965 3 18,499 -6,534 -35.32% 1
168 11.68 NOV161710 $3.99 Oni Press Invader Zim (2015) 17   11,922 16 12,630 -708 -5.61% 4
169 11.65 DEC161008 $3.99 Marvel Comics Unbeatable Squirrel Girl (2015b) 17   11,898 16 17,569 -5,671 -32.28%  
170 11.64 DEC160343 $3.99 DC Comics Death of Hawkman (2016) 5   11,879 4 12,670 -791 -6.24%  
171 11.43 DEC161362 $3.99 BOOM! Studios Steven Universe (2017) 1   11,671         1
172 11.43 DEC160337 $3.99 DC Comics Shade the Changing Girl (2016) 5   11,670 4 13,536 -1,866 -13.79%  
173 11.30 DEC161252 $3.99 Archie Comics Archie (2015) 17   11,533 16 11,791 -258 -2.19%  
174 11.27 AUG160636 $2.99 Image Comics Invincible (2003) 132   11,505 131 11,579 -74 -.64% 15
175 11.22 DEC160514 $4.99 IDW Publishing Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) 7   11,452 6 12,417 -965 -7.77% 3
176 11.09 DEC161018 $3.99 Marvel Comics Scarlet Witch (2015) 15   11,326 14 14,325 -2,999 -20.94%  
177 10.94 DEC160068 $3.99 Dark Horse Buffy the Vampire Slayer: Season 11 (2016) 4   11,169 3 11,361 -192 -1.69%  
178 10.88 DEC160351 $2.99 DC Comics Injustice: Ground Zero (2016) 6   11,110 5 11,043 67 .61%  
179 10.87 NOV160427 $5.99 IDW Publishing My Little Pony: Friendship is Magic (2012) 50   11,093 49 11,360 -267 -2.35% 2
180 10.82 DEC160350 $2.99 DC Comics Injustice: Ground Zero (2016) 5   11,043 4 11,927 -884 -7.41%  
181 10.61 DEC161398 $3.99 BOOM! Studios WWE (2017) 2   10,836 1 20,871 -10,035 -48.08%  
182 10.58 DEC161049 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: Weapon X (2017) 1   10,803          
183 10.34 DEC160565 $3.99 IDW Publishing My Little Pony: Friendship is Magic (2012) 51   10,552 50 11,093 -541 -4.88%  
184 10.33 DEC161050 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: Origin (2017) 1   10,543          
185 10.26 DEC160703 $3.99 Image Comics Black Science (2013) 28   10,478 27 10,631 -153 -1.44% 1
186 9.96 DEC160970 $3.99 Marvel Comics Prowler (2016) 5   10,170 4 14,270 -4,100 -28.73%  
187 9.86 OCT160318 $4.99 DC Comics Astro City (2013) 41   10,066 40 9,568 498 5.20% 9
188 9.62 DEC160934 $3.99 Marvel Comics Great Lakes Avengers (2016) 5   9,823 4 13,763 -3,940 -28.63%  
189 9.56 NOV160614 $3.99 Image Comics Deadly Class (2014) 26   9,760 25 8,567 1,193 13.93% 1
190 9.35 DEC160357 $3.99 DC Comics Flintstones (2016) 8   9,551 7 10,099 -548 -5.43%  
191 9.17 DEC160352 $3.99 DC Comics Midnighter and Apollo (2016) 5   9,366 4 10,023 -657 -6.55%  
192 9.16 DEC161055 $1.00 Marvel Comics True Believers: All New Wolverine (2017) 1   9,352          
193 9.01 DEC160562 $3.99 IDW Publishing My Little Pony: Friends Forever (2014) 37   9,200 36 9,384 -184 -1.96% 1
194 8.82 DEC160719 $2.99 Image Comics Manifest Destiny (2013) 26   9,007 25 7,403 1,604 21.67%  
195 8.69 DEC160724 $3.99 Image Comics Motor Crush (2016) 3   8,870 2 11,494 -2,624 -22.83%  
196 8.52 DEC161819 $3.99 Oni Press Rick and Morty (2015) 23   8,702 22 8,616 86 1.00%  
197 8.49 DEC160344 $5.99 DC Comics Deadman: Dark Mansion of Forbidden Love (2016) 3   8,669 2 10,232 -1,563 -15.28%  
198 8.45 DEC160347 $2.99 DC Comics Gotham Academy: Second Semester (2016) 6   8,624 5 9,453 -829 -8.77%  
199 8.42 DEC160367 $2.99 DC Comics Teen Titans Go! (2013) 20   8,601 19 8,748 -147 -1.68%  
200 8.32 OCT161103 $3.99 Aftershock Comics Animosity (2016) 5   8,497 4 9,084 -587 -6.46% 7
201 8.27 DEC160983 $3.99 Marvel Comics Moon Girl and Devil Dinosaur (2015) 16   8,440 15 10,966 -2,526 -23.03%  
202 8.26 DEC160710 $4.99 Image Comics Few (2017) 2   8,431 1 10,571 -2,140 -20.24%  
203 8.17 DEC161051 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: Enemy Of State (2017) 1   8,338          
204 8.00 DEC161048 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: Save Tiger (2017) 1   8,167          
205 7.92 DEC160668 $3.99 Image Comics Belfry (2017)     8,084          
206 7.87 DEC160047 $3.99 Dark Horse Visitor: How and Why He Stayed (2017) 1   8,034          
207 7.61 DEC160363 $2.99 DC Comics Super Powers (2016) 4   7,770 3 8,313 -543 -6.53%  
208 7.58 DEC160107 $3.99 Dark Horse Aliens vs Predator: Life and Death (2016) 3   7,740 2 8,495 -755 -8.89%  
209 7.57 DEC160547 $3.99 IDW Publishing Star Trek: Boldly Go (2016) 5   7,724 4 7,968 -244 -3.06% 1
210 7.49 NOV160441 $3.99 IDW Publishing Back to the Future (2015) 16   7,648 15 7,963 -315 -3.96% 4
211 7.44 DEC160500 $3.99 IDW Publishing Optimus Prime (2016) 4   7,600 3 8,274 -674 -8.15% 1
212 7.41 DEC161053 $1.00 Marvel Comics True Believers: Wolverine: X-Men (2017) 1   7,570          
213 7.41 NOV160621 $3.99 Image Comics Fix (2016) 8   7,569 7 8,246 -677 -8.21% 6
214 7.38 NOV160415 $3.99 IDW Publishing Transformers: Lost Light (2016) 2   7,534 1 11,342 -3,808 -33.57% 1
215 7.38 DEC160985 $3.99 Marvel Comics Patsy Walker Aka Hellcat (2015) 15   7,532 14 9,957 -2,425 -24.35%  
216 7.34 DEC162044 $3.99 Valiant Entertainment Harbinger: Renegade (2016) 4   7,497 3 8,228 -731 -8.88%  
217 7.34 DEC162029 $3.99 Valiant Entertainment Divinity III: Stalinverse (2016) 3   7,496 2 7,848 -352 -4.49%  
218 7.20 DEC161521 $3.99 Dynamite Entertainment John Carter: The End (2017) 1   7,348          
219 7.16 DEC160982 $3.99 Marvel Comics Mosaic (2016) 5   7,313 4 11,003 -3,690 -33.54%  
220 7.16 DEC160693 $4.69 Image Comics Sex Criminals (2013) 16   7,310 15 25,967 -18,657 -71.85%  
221 7.10 DEC161560 $3.99 Dynamite Entertainment James Bond: Hammerhead (2016) 5   7,253 4 7,421 -168 -2.26%  
222 7.04 DEC160715 $2.99 Image Comics Green Valley (2016) 5   7,187 4 7,553 -366 -4.85%  
223 7.01 DEC160540 $3.99 IDW Publishing Back to the Future (2015) 17   7,156 16 7,648 -492 -6.43% 3
224 6.97 DEC160411 $3.99 DC Comics Lucifer (2015) 15   7,120 14 7,442 -322 -4.33%  
225 6.88 DEC160701 $2.99 Image Comics Birthright (2014) 22   7,025 21 7,147 -122 -1.71%  
226 6.84 DEC160462 $3.99 IDW Publishing Highlander: American Dream (2017) 1   6,979          
227 6.83 DEC161558 $3.99 Dynamite Entertainment James Bond: Felix Leiter (2017) 2   6,976 1 8,261 -1,285 -15.56%  
228 6.75 DEC162034 $3.99 Valiant Entertainment Divinity III: Shadowman (2017) 1   6,890          
229 6.74 DEC161807 $1.00 Oni Press Invader Zim ($1 Edition) (2017) 1   6,886          
230 6.71 DEC168137 $3.99 DC Comics Justice League/Power Rangers (2017) 1 Reorder 6,854          
231 6.63 DEC160504 $3.99 IDW Publishing Transformers: Lost Light (2016) 3   6,770 2 7,534 -764 -10.14%  
232 6.56 DEC161022 $2.99 Marvel Comics Marvel's Guardians of Galaxy Vol 2 Prelude (2017) 2   6,702 1 9,654 -2,952 -30.58%  
233 6.54 DEC160070 $3.99 Dark Horse Angel: Season 11 (2017) 2   6,681 1 9,318 -2,637 -28.30%  
234 6.54 DEC161061 $3.99 Marvel Comics Enchanted Tiki Room (2016) 5   6,672 4 7,271 -599 -8.24%  
235 6.45 DEC161257 $3.99 Archie Comics Josie and the Pussycats (2016) 4   6,583 3 8,211 -1,628 -19.83%  
236 6.44 DEC160726 $2.99 Image Comics Nailbiter (2014) 29   6,574 28 6,666 -92 -1.38%  
237 6.44 DEC160990 $3.99 Marvel Comics Foolkiller (2016) 4   6,573 3 10,234 -3,661 -35.77%  
